Calcula tu crédito Pyme
Ajusta el monto y el plazo para ver tu pago mensual estimado, los intereses totales y la tabla de amortización completa.
Simula tu crédito Pyme
Cifra estimada. Sujeto a condiciones de cada cliente.
$1,000,000 – $3,000,000
12 – 60 meses
Pago mensual estimado
$71,606
- Monto total a pagar
- $2,712,805
Tabla de amortización
Vista mes a mes: capital, intereses y saldo restante.
| Mes | Pago | Capital | Interés | Comisión c/IVA | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,606 | $23,706 | $45,000 | $2,900 | $1,476,294 |
| 2 | $71,606 | $24,417 | $44,289 | $2,900 | $1,451,877 |
| 3 | $71,606 | $25,149 | $43,556 | $2,900 | $1,426,728 |
| 4 | $71,606 | $25,904 | $42,802 | $2,900 | $1,400,824 |
| 5 | $71,606 | $26,681 | $42,025 | $2,900 | $1,374,143 |
| 6 | $71,606 | $27,481 | $41,224 | $2,900 | $1,346,662 |
| 7 | $71,606 | $28,306 | $40,400 | $2,900 | $1,318,356 |
| 8 | $71,606 | $29,155 | $39,551 | $2,900 | $1,289,201 |
| 9 | $71,606 | $30,030 | $38,676 | $2,900 | $1,259,171 |
| 10 | $71,606 | $30,931 | $37,775 | $2,900 | $1,228,241 |
| 11 | $71,606 | $31,858 | $36,847 | $2,900 | $1,196,382 |
| 12 | $71,606 | $32,814 | $35,891 | $2,900 | $1,163,568 |
| 13 | $71,606 | $33,799 | $34,907 | $2,900 | $1,129,769 |
| 14 | $71,606 | $34,813 | $33,893 | $2,900 | $1,094,957 |
| 15 | $71,606 | $35,857 | $32,849 | $2,900 | $1,059,100 |
| 16 | $71,606 | $36,933 | $31,773 | $2,900 | $1,022,167 |
| 17 | $71,606 | $38,041 | $30,665 | $2,900 | $984,127 |
| 18 | $71,606 | $39,182 | $29,524 | $2,900 | $944,945 |
| 19 | $71,606 | $40,357 | $28,348 | $2,900 | $904,587 |
| 20 | $71,606 | $41,568 | $27,138 | $2,900 | $863,019 |
| 21 | $71,606 | $42,815 | $25,891 | $2,900 | $820,204 |
| 22 | $71,606 | $44,100 | $24,606 | $2,900 | $776,105 |
| 23 | $71,606 | $45,423 | $23,283 | $2,900 | $730,682 |
| 24 | $71,606 | $46,785 | $21,920 | $2,900 | $683,897 |
| 25 | $71,606 | $48,189 | $20,517 | $2,900 | $635,708 |
| 26 | $71,606 | $49,634 | $19,071 | $2,900 | $586,073 |
| 27 | $71,606 | $51,123 | $17,582 | $2,900 | $534,950 |
| 28 | $71,606 | $52,657 | $16,048 | $2,900 | $482,293 |
| 29 | $71,606 | $54,237 | $14,469 | $2,900 | $428,056 |
| 30 | $71,606 | $55,864 | $12,842 | $2,900 | $372,192 |
| 31 | $71,606 | $57,540 | $11,166 | $2,900 | $314,652 |
| 32 | $71,606 | $59,266 | $9,440 | $2,900 | $255,386 |
| 33 | $71,606 | $61,044 | $7,662 | $2,900 | $194,342 |
| 34 | $71,606 | $62,875 | $5,830 | $2,900 | $131,466 |
| 35 | $71,606 | $64,762 | $3,944 | $2,900 | $66,705 |
| 36 | $71,606 | $66,705 | $2,001 | $2,900 | $0 |
WECOME Business Credit Simple. CAT promedio anual fijo de 65% sin IVA, informativo, incorpora la totalidad de los gastos y comisiones inherentes a los créditos. Fecha de cálculo 12 de diciembre de 2025. Tasa de interés Nominal promedio anual fija sin IVA de 36%, dependiendo del nivel de calificación de riesgo de cada cliente. Legales: Ejercicio informativo, sujeto a condiciones particulares de cada cliente. CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos. Ejercicio informativo, sujeto a condiciones particulares de cada cliente.